一、 财务报表(详见后面附录)
二、 财务情况说明
(一)业务活动基本情况
本年度主要开展了 8 项公益慈善项目,情况如下:
(1-4)助学系列项目
项目收入:人民币 302,617.31 元(含助残 8764)
项目支出:人民币 388,383.51 元
项目效果:救急、救灾。2020 年资助了国家级贫困县、革命老区及边疆等地 146 人,资助金额 313,220.00 元。分四部分:
(1)积极参与重大任务,为抗击湖北疫情,捐赠 10 万元给位于武汉市内的华中师范大学(中国乡村教育研究中心),资助湖北地区乡村抗击疫情,教育振兴。
(2)响应号召,积极参加北京市民政局牵头组织的重大项目“牵手乡村教育-助力学生成长—迎接建党一百周年联合党建活动”,受到中共北京市扶贫济困领域基金会五个联合委员会的联合表彰。
(3)购买 6 台电脑捐赠给贵州思南万里中学,用于建设“电子阅览室”,改善教学条件,为培养国家栋梁之才打下坚实基础。
(4)资助贫困大学生学习:在国家级贫困县(四川古蔺县)及湖南等地,资助了 3 省市 42 名贫困大学生(共 31.3 万元)入学圆梦。小学师生 74 人。其中,考入清华、北大等 985 高校的贫困学子 15 人,极端贫困学生占 30%(主要是孤儿、单亲、留守儿等完全无生活来源者)。
(5-7)学生护眼工程系列项目(教室改造、护眼治疗、爱眼护眼公益计划)
项目收入:人民币 74,190.71 元
项目支出:人民币 154,553.48 元
爱眼护眼公益计划、改善贫困地区学校基础设施建设、关注贫困地区学校教室灯光照明及孩子们视力变化,与爱心企业携手对光线昏暗不符合教育部中小学灯光照明标准的教室进行改造,积极使用照明达标的健康照明设备,给孩子一个光明的学习环境,呵护孩子未来。由于疫情原因,学校禁入,2020 年侧重教师培训(线上教学),2021 年学校解禁后,再入校全面开展系列帮扶活动。
(8)关爱残疾人
项目收入:人民币 8,764 元
项目支出:人民币 35,000 元
与四川达州三里坪社区携手,深入残疾人家中慰问,传递党和政府的关怀,让弱势群体能够体会到社区大家庭的温暖。依托中华思源工程扶贫基金会和中国少年儿童文化艺术基金会,在腾讯平台成功立项 3个(兴唐助学、爱眼护眼、关爱残疾人),进展顺利。
(二)公益事业/慈善活动支出和管理费用情况
1、接受捐赠情况、大额捐赠收入情况单位:人民币元
项目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
---|---|---|---|
一、本年度捐赠收入 | |||
(一)来自境内的捐赠 | 376,808.02 | 376,808.02 | |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 216,101.00 | 216,101.00 | |
来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 160,706.42 | 160,706.42 | |
(二)来自境外的捐赠 | |||
其中:来自境外自然人的捐赠 | |||
来自境外法人或者其他组织的捐赠 | |||
二、接受非公益性捐赠情况(对捐赠人构成利益回报条件赠与或不符合公益性目的赠与) | |||
三、大额捐赠收入情况 | |||
捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 | |
现金 | 非现金 | ||
中华思源工程扶贫基金会 | 86,516.31 | 助学项目 | |
中国少年儿童文化艺术基金会 | 74,190.71 | 助学护眼项目 | |
湖南唐文化研究会(唐婉婷) | 206,000.00 | 助学项目 | |
合计 | 366707.02 |
2、慈善活动支出和管理费用情况单位:人民币元
项目 | 数额(单位:人民币元) |
---|---|
上年末净资产 | 2,568,896.90 |
本年度总支出 | 686,944.70 |
本年度用于慈善活动的支出 | 663,572.70 |
管理费用 | 23,165.20 |
其他支出 | 0.00 |
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年年末净资产平均数的比例) | 32.16% |
本年度管理费用占总支出的比例 | 3.37% |
3、重大公益慈善项目收支明细表
项目名称 | 收入 | 直接或委托其他组织 资助给受益人的款物 |
为提供慈善服务和实施慈善项目 发生的人员报酬、志愿者补贴和保险 |
使用房屋、设备、物资 发生的相关费用 |
为管理慈善项目发生的差旅、物流、 交通、会议、培训、审计、评估等费用 |
其他费用 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资助贫困学生学习 | 302,617.31 | 313,219.69 | 36,000.00 | 86,780.00 | 35,338.53 | 0.00 | 471,338.22 |
合计 | 302,617.31 | 313,219.69 | 36,000.00 | 86,780.00 | 35,338.53 | 0.00 | 471,338.22 |
4、委托投资(是指将财产委托给受金融监督管理部门监督的机构进行投资)
受托人 | 受托人法定代表人 | 受托人是否具有金融机构资质 | 委托金额 | 委托期限 | 收益确定方式 | 当年实际收益金额 | 当年实际收回金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中 国 工商 银行朝阳支行 | 施刚 | 是 | 净值型法人无固定期限 1701ELT“e 灵通” | 年利率3% | |||
合计 | 2020.01.01 起 |
说明:是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会授予的金融机构资质。
5、应收款项及客户
(1)应收款项账龄:
账龄 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
1 年以内 | 110,628.68 | 0.00 | 110,628.68 | 535,805.06 | 0.00 | 535,805.06 |
1-2 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 110,628.68 | 0.00 | 110,628.68 | 535,805.06 | 0.00 | 535,805.06 |
(2)应收款项客户:
客户名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | 欠款时间 | 欠款原因 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
账面余额 | 占应收账款总额的比例 | 账面余额 | 占应收账款总额的比例 | |||
1 中国思源工程扶贫基金会 | 110,628.68 | 100.00 | 84,916.31 | 15.85 | 捐赠款2020.12.25 | 该款已于2021.02.08汇入兴唐基金会 |
2 中国少年儿童文化艺术基金会 | 0.00 | 0.00 | 74,190.71 | 13.85 | 捐赠款2020.12.25 | 该款已于2021.01.26汇入兴唐基金会 |
3 马桂彪 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.56 | 保证金2020.08.22 | 该款已于2021.02.26汇入兴唐基金会 |
4 曹 雄 1 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 | 19.22 | 保证金2020.06.11 | 该款已于2021.02.26汇入兴唐基金会 |
5 曹 雄 2 | 0.00 | 0.00 | 270,698.04 | 50.52 | 保证金2020.07.18 | 该款已汇入兴唐基金会 |
合计 | 110,628.68 | 100.00 | 535,805.06 | 100.00 | 0.00 |
6、预付账款及客户
(1)预付账款账龄:
账龄 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
1 年以内 | 141,000.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1-2 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 141,000.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(2)预付账款客户:
客户名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | 欠款时间 | 欠款原因 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
账面余额 | 占应收账款总额的比例 | 账面余额 | 占应收账款总额的比例 | |||
1 韩路 | 138000.00 | 97.8% | 0.00 | 0.00 | ||
2 北京小苗财税服务有限公司 | 3000.00 | 2.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7、应付款项
项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
---|---|---|---|---|
1 报销款 | 83,117.11 | 319,288.54 | 65,542.11 | 286,863.55 |
2 工资 | 32,425.00 | 112,970.00 | 105,380.11 | 40,015.00 |
合计 | 115,542.11 | 432,258.54 | 220,922.11 | 326,878.55 |
附录:财务会计报告
1 资产负债表
编制单位: 北京兴唐公益基金会 2020 年 12 月 31 日单位:人民币元
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 105,483.87 | 200,010.35 | 短期借款 | 61 | ||
短期投资 | 2 | 1,393,580.46 | 710,961.46 | 应付款项 | 62 | 115,542.11 | 326,878.55 |
应收款项 | 3 | 110,628.68 | 535,805.06 | 应付工资 | 63 | ||
预付账款 | 4 | 141,000.00 | 0.00 | 应交税金 | 65 | 15.00 | 0.00 |
存货 | 8 | 1,139,036.00 | 1,139,036.00 | 预收账款 | 66 | ||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | 205,275.00 | |||
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
流动资产合计 | 20 | 2889729.01 | 2,585,812.87 | 其他流动负债 | 78 | ||
流动负债合计 | 80 | 320,832.11 | 326,878.55 | ||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 21 | 长期负债: | |||||
长期债权投资 | 24 | 长期借款 | 81 | ||||
长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | ||
长期负债合计 | 88 | ||||||
固定资产: | 长期负债合计 | 90 | |||||
固定资产原价 | 31 | ||||||
减:累计折旧 | 32 | 受托代理负债: | |||||
固定资产净值 | 33 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 91 | ||
在建工程 | 34 | ||||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | 320,832.11 | 326,878.55 | ||
固定资产清理 | 38 | ||||||
固定资产合计 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||||
净资产: | |||||||
无形资产: | 非限定性净资产 | 2,568,896.90 | 2,258,934.32 | ||||
无形资产 | 41 | 开办资金 | 2000000.00 | 2000000.00 | |||
历年结余 | 101 | 568,896.90 | 258,934.32 | ||||
受托代理资产: | 限定性净资产 | 105 | |||||
受托代理资产 | 51 | 净资产合计 | 110 | 2,568,896.90 | 2,258,934.32 | ||
资产总计 | 60 | 2,889,729.01 | 2,585,812.87 | 负债和净资产总计 | 120 | 2,889,729.01 | 2,585,812.87 |
2 业务活动表
编制单位:北京兴唐公益基金会 2020 年度单位:人民币元
项目 | 行次 | 项目 | 行次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |||
一、收 入 | ||||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 1,521,664.68 | 1,521,664.68 | 376,808.02 | 376,808.02 | |||
会费收入 | 2 | |||||||
提供服务收入 | 3 | |||||||
商品销售收入 | 4 | |||||||
政府补助收入 | 5 | |||||||
投资收益 | 6 | 69,032.46 | 69,032.46 | |||||
其他收入 | 9 | 25.68 | 25.68 | 104.09 | 104.09 | |||
收入合计 | 11 | 1,590,722.82 | 1,590,722.82 | 376,912.11 | 376,912.11 | |||
二、费 用 | ||||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 520,292.43 | 520,292.43 | 663,572.69 | 663,572.69 | |||
(二)管理费用 | 21 | 59,101.40 | 59,101.40 | 23,302.02 | 23,302.02 | |||
(三)筹资费用 | 24 | |||||||
(四)其他费用 | 28 | |||||||
费用合计 | 35 | 579,393.83 | 579,393.83 | 686,874.69 | 686,874.69 | |||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | |||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 1,011,328.99 | 1,011,328.99 | -309,962.58 | -309,962.58 |
说明:银行存款利息计入其他收入,业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。
3 现金流量表
编制单位:北京兴唐公益基金会 2020 年度单位:人民币元
项目 | 行次 | 金额 |
---|---|---|
一、业务活动产生的现金流量: | ||
接受捐赠收到的现金 | 1 | 217,701.00 |
收取会费收到的现金 | 2 | |
提供服务收到的现金 | 3 | |
销售商品收到的现金 | 4 | |
政府补助收到的现金 | 5 | |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 310,732.77 |
现金流入小计 | 13 | 528,433.77 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 237,622.00 |
支付给员工以及为员工支付的现金 | ||
购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 12,725.00 |
支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 866,179.29 |
现金流出小计 | 23 | 1,116,526.29 |
业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -588,092.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资所收到的现金 | 25 | 97,5480.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 26 | |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | |
现金流入小计 | 34 | 97,5480.00 |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | |
对外投资所支付的现金 | 36 | 292,861.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | |
现金流出小计 | 43 | 292,861.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | 682,619.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
借款所收到的现金 | 45 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | |
现金流入小计 | 50 | |
偿还借款所支付的现金 | 51 | |
偿付利息所支付的现金 | 52 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | |
现金流出小计 | 58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | |
四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 94,526.48 |