1.接受大额捐赠收入情况 单位:人民币元
捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 | |
---|---|---|---|
现金 | 非现金 | ||
四川爱心企业A | 0 | 480,918.00 | 学生护眼工程--健康小屋A |
四川爱心企业A | 0 | 88,860.00 | 健康小屋B |
四川爱心企业B | 0 | 88,860.00 | 健康小屋B |
四川爱心企业B | 0 | 480,918.00 | 学校基础设施改造 |
广西桂平市合力通富房地产开发有限公司 | 102,000.00 | 0 | 资助贫困学生学习 |
青岛德文新能源有限责任公司 | 105,000.00 | 0 | 资助贫困学生学习 |
中华思源工程扶贫基金会 | 110,628.68 | 0 | 资助贫困学生学习 |
合计 | 362,628.68 | 1,139,036.00 |
2.慈善活动支出和管理费用情况 单位:人民币元
项目 | 数额(单位:人民币元) |
---|---|
上年末净资产 | 1,557,567.91 |
本年度总支出 | 579,393.83 |
本年度用于慈善活动的支出 | 520,292.43 |
管理费用 | 59,101.40 |
其他支出 | 0.00 |
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年年末净资产平均数的比例) | 33.4% |
本年度管理费用占总支出的比例 | 10.2% |
1.接受大额捐赠收入情况 单位:人民币元
捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 | |
---|---|---|---|
现金 | 非现金 | ||
中华思源工程扶贫基金会 | 86,516.31 | 0 | 助学项目 |
中国少年儿童文化艺术基金会 | 74,190.71 | 0 | 助学护眼项目 |
湖南唐文化研究会(唐婉婷) | 206,000.00 | 0 | 助学项目 |
唐海燕 | 10,000.00 | 0 | 助学项目 |
合计 | 376,707.02 | 0 |
2.慈善活动支出和管理费用情况 单位:人民币元
项目 | 数额(单位:人民币元) |
---|---|
上年末净资产 | 2,568,896.90 |
本年度总支出 | 686,944.70 |
本年度用于慈善活动的支出 | 663,572.70 |
管理费用 | 23,165.20 |
其他支出 | 0.00 |
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年年末净资产平均数-2063232.4的比例) | 32.16% |
本年度管理费用占总支出的比例 | 3.37% |
说明:本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。