审计报告............................................................................................................................. 1-3
基金会财务相关情况统计表............................................................................................... 4
资产负债表............................................................................................................................. 3
业务活动表............................................................................................................................ 4
现金流量表............................................................................................................................ 5
财务报表附注................................................................................................................. 7-16
管理建议书........................................................................................................................ 1-3
会计师事务所营业执照执业证书复印件......................................................................... 5
永恩审字【2021】第647103号
北京兴唐公益基金会:
一、审计意见
我们审计了北京兴唐公益基金会(以下简称贵单位)的财务报表,包括2020年12月31日的资产负债表,2020年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了贵单位 2020年12月31日的财务状况以及2020年度的业务活动情况和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵单位,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、管理层和治理层对财务报表的责任
贵单位 管理层(以下简称管理层)负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估贵单位的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵单位、终止运营或别无其他现实的选择。
贵单位治理层负责监督贵单位的财务报告过程(如果治理层全部参与管理,此段可以删除)。
四、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵单位不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与贵单位就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
五、基本情况
北京兴唐公益基金会统一社会信用代码:53110000MJ017881XT;登记证书有效期限为2020年11月06日至2023年07月24日;
法定代表人为唐海燕;
住所为北京市海淀区西杉创意园五区17号楼3至4层1单元301;
业务主管单位:无;
注册资金200万元;
业务范围:1、资助贫困学生就学;2、资助贫困地区学校基础设施建设; 3、资助贫困病患就医;4、资助自然灾害救助; 5、资助贫困家庭和贫困老人生活。
六、财务状况
1、截至2020年12月31日止,贵单位资产总额2,585,812.87元,其中:货币资金200,010.35元,短期投资710,961.46元,应收款项535,805.06元,预付账款0.00元,存货1,139,036.00元,固定资产原值0.00元,累计折旧0.00元,固定资产净值0.00元。
2、截至2020年12月31日止,贵单位负债总额326,878.55元,其中:应付款项326,878.55元,应交税金0.00元,预提费用0.00元。
3、截至2020年12月31日止,贵单位净资产总额2,258,934.32元,其中:非限定性净资产2,258,934.32元,限定性净资产0.00元。
4、贵单位2020年度收入376,912.11元,其中:捐赠收入376,808.02元,投资收益0.00元,其他收入104.09元。
5、贵单位2020年度费用686,874.69元,其中:业务活动成本663,572.67元,管理费用23,302.02元。
北京永恩力合会计师事务所有限公司(盖章)中国注册会计师:(签名并盖章)
中国注册会计师:(签名并盖章)
中国·北京市2021年03月10日
2020年12月31日
社会团体名称 | 北京兴唐公益基金会 | ||
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 53110000MJ017881XT | 登记证号 | 53110000MJ017881XT |
办公地址 | 北京市海淀区西杉创意园五区17号楼3至4层1单元301 | 登记时间 | 2018年07月25日 |
联系电话 | 15810145621 | 邮政编码 | 100195 |
法定代表人 | 唐海燕 | 主要经费来源 | 捐赠收入 |
开户银行 | 中国工商银行北京朝阳支行 | ||
银行账号 | 0200003409201482939 | ||
财务机构名称 | 财务室 | 联系电话 | 010-64000515 |
会计姓名 | 王敏/高兴玲 | 专/兼职 | 兼职 |
代理记账中介机构名称 | 北京小苗会计服务有限公司 | 代理机构主管人姓名 | 陈秀川 |
税务登记号码 | 53110000MJ017881XT | ||
设有银行账号的分支机构、 代表机构及其开户银行和账号 |
无 | ||
实体 | 无 |
编制单位:北京兴唐公益基金会 2020年12月31日 单位:元
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 105,483.87 | 200,010.35 | 短期借款 | 61 | ||
短期投资 | 2 | 1,393,580.46 | 710,961.46 | 应付款项 | 62 | 115,542.11 | 326,878.55 |
应收款项 | 3 | 110,628.68 | 535,805.06 | 应付工资 | 63 | ||
预付账款 | 4 | 141,000.00 | 0.00 | 应交税金 | 65 | 15.00 | 0.00 |
存货 | 8 | 1,139,036.00 | 1,139,036.00 | 预收账款 | 66 | ||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | 205,275.00 | |||
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
流动资产合计 | 20 | 2889729.01 | 2,585,812.87 | 其他流动负债 | 78 | ||
流动负债合计 | 80 | 320,832.11 | 326,878.55 | ||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 21 | 长期负债: | |||||
长期债权投资 | 24 | 长期借款 | 81 | ||||
长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | ||
长期负债合计 | 88 | ||||||
固定资产: | 长期负债合计 | 90 | |||||
固定资产原价 | 31 | ||||||
减:累计折旧 | 32 | 受托代理负债: | |||||
固定资产净值 | 33 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 91 | ||
在建工程 | 34 | ||||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | 320,832.11 | 326,878.55 | ||
固定资产清理 | 38 | ||||||
固定资产合计 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||||
净资产: | |||||||
无形资产: | 非限定性净资产 | 2,568,896.90 | 2,258,934.32 | ||||
无形资产 | 41 | 开办资金 | 2000000.00 | 2000000.00 | |||
历年结余 | 101 | 568,896.90 | 258,934.32 | ||||
受托代理资产: | 限定性净资产 | 105 | |||||
受托代理资产 | 51 | 净资产合计 | 110 | 2,568,896.90 | 2,258,934.32 | ||
资产总计 | 60 | 2,889,729.01 | 2,585,812.87 | 负债和净资产总计 | 120 | 2,889,729.01 | 2,585,812.87 |
单位负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人(会计主管人员):
编制单位:北京兴唐公益基金会 2020年度 单位:元
项目 | 行次 | 项目 | 行次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |||
一、收 入 | ||||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 1,521,664.68 | 1,521,664.68 | 376,808.02 | 376,808.02 | |||
会费收入 | 2 | |||||||
提供服务收入 | 3 | |||||||
商品销售收入 | 4 | |||||||
政府补助收入 | 5 | |||||||
投资收益 | 6 | 69,032.46 | 69,032.46 | |||||
其他收入 | 9 | 25.68 | 25.68 | 104.09 | 104.09 | |||
收入合计 | 11 | 1,590,722.82 | 1,590,722.82 | 376,912.11 | 376,912.11 | |||
二、费 用 | ||||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 520,292.43 | 520,292.43 | 663,572.69 | 663,572.69 | |||
(二)管理费用 | 21 | 59,101.40 | 59,101.40 | 23,302.02 | 23,302.02 | |||
(三)筹资费用 | 24 | |||||||
(四)其他费用 | 28 | |||||||
费用合计 | 35 | 579,393.83 | 579,393.83 | 686,874.69 | 686,874.69 | |||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | |||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 1,011,328.99 | 1,011,328.99 | -309,962.58 | -309,962.58 |
单位负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人(会计主管人员):
编制单位:北京兴唐公益基金会 2020年度 单位:元
项目 | 行次 | 金额 |
---|---|---|
一、业务活动产生的现金流量: | ||
接受捐赠收到的现金 | 1 | 217,701.00 |
收取会费收到的现金 | 2 | |
提供服务收到的现金 | 3 | |
销售商品收到的现金 | 4 | |
政府补助收到的现金 | 5 | |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 310,732.77 |
现金流入小计 | 13 | 528,433.77 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 237,622.00 |
支付给员工以及为员工支付的现金 | ||
购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 12,725.00 |
支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 866,179.29 |
现金流出小计 | 23 | 1,116,526.29 |
业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -588,092.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资所收到的现金 | 25 | 97,5480.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 26 | |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | |
现金流入小计 | 34 | 97,5480.00 |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | |
对外投资所支付的现金 | 36 | 292,861.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | |
现金流出小计 | 43 | 292,861.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | 682,619.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
借款所收到的现金 | 45 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | |
现金流入小计 | 50 | |
偿还借款所支付的现金 | 51 | |
偿付利息所支付的现金 | 52 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | |
现金流出小计 | 58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | |
四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 94,526.48 |
单位负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人(会计主管人员):
(除特别说明,金额单位以人民币元表述)
一、基本情况
北京兴唐公益基金会(以下简称本单位)统一社会信用代码为:53110000MJ017881XT;登记证书有效期限为2020年11月06日至2023年07月24日;法定代表人为唐海燕;住所为北京市海淀区西杉创意园五区17号楼3至4层1单元301;业务主管单位:无;注册资金200万元;业务范围:1、资助贫困学生就学;2、资助贫困地区学校基础设施建设; 3、资助贫困病患就医;4、资助自然灾害救助; 5、资助贫困家庭和贫困老人生活。
二、财务报表的编制基础
本单位管理层对单位持续经营能力评估后,认为本单位不存在可能导致对持续经营产生重大疑虑的事项或情况,本单位财务报表按照持续经营假设为基础编制。
三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明
本单位财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求,真实、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。
四、财务报表主要事项说明
(一)重要会计政策及变更情况的说明;
本年度无重要会计政策及变更情况的说明。
(二)财务报表重要项目披露(年初和年末均未涉及的科目可删除)
1、货币资金
项目 | 币种 | 年初数 | 年末数 |
---|---|---|---|
现金 | 人民币 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 人民币 | 105,483.87 | 200,010.35 |
合计 | 105,483.87 | 200,010.35 |
2、短期投资
项目 | 年初数 | 年末数 |
---|---|---|
理财产品 | 1,393,580.46 | 710,961.46 |
合计 | 1,393,580.46 | 710,961.46 |
3、其他应收款
(1)其他应收款以账龄列示
账龄 | 年初数 | 年末数 |
---|---|---|
1年以内 | 110,628.68 | 535,805.06 |
1-2年 | 0.00 | 0.00 |
2-3年 | 0.00 | 0.00 |
3年以上 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 110,628.68 | 535,805.06 |
(2)其他应收款主要客户
客户名称 | 年初数 | 年末数 |
---|---|---|
中华思源扶贫基金会 | 110,628.68 | 84,916.31 |
中国少年儿童文化艺术基金会 | 0.00 | 74,190.71 |
曹雄1 | 0.00 | 103,000.00 |
曹雄2 | 0.00 | 270,698.04 |
马桂彪 | 0.00 | 3,000.00 |
合计 | 110,628.68 | 535,805.06 |
4、预付账款
(1)预付账款以账龄列示
账龄 | 年初数 | 年末数 |
---|---|---|
1年以内 | 141,000.00 | 0.00 |
1-2年 | 0.00 | 0.00 |
2-3年 | 0.00 | 0.00 |
3年以上 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 141,000.00 | 0.00 |
(2)预付账款主要客户
客户名称 | 年初数 | 年末数 |
---|---|---|
韩路 | 138,000.00 | 0.00 |
北京小苗财税服务公司 | 3,000.00 | 0.00 |
合计 | 141,000.00 | 0.00 |
5、存货
客户名称 | 年初数 | 年末数 |
---|---|---|
健康小屋(近视防控电子设备及软件) | 1,139,036.00 | 1,139,036.00 |
合计 | 1,139,036.00 | 1,139,036.00 |
6、其他应付款
(1)其他应付款账龄:
账龄 | 年初数 | 年末数 |
---|---|---|
1年以内 | 115,542.11 | 326,878.55 |
1-2年 | 0.00 | 0.00 |
2-3年 | 0.00 | 0.00 |
3年以上 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 115,542.11 | 326,878.55 |
(2)其他应付款主要单位/个人:
单位/个人名称 | 年末数 | 发生时间 | 款项性质 | 是否为关联方 |
---|---|---|---|---|
工资 | 40,015.00 | 2020年 | 应付工资 | 否 |
唐海燕 | 286,863.55 | 2020年 | 代付款报销 | 是 |
合计 | 326,878.55 |
7、应交税金
税费项目 | 年初数 | 年末数 | 适用税率% |
---|---|---|---|
个人所得税 | 15.00 | 0.00 | |
合计 | 15.00 | 0.00 |
8、净资产
项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
---|---|---|---|---|
1.限定性净资产 | ||||
2.非限定性净资产 | 2,568,896.90 | -309,962.58 | 2,258,934.32 | |
合计 | 2,568,896.90 | -309,962.58 | 2,258,934.32 |
(1)截至2020年12月31日,本单位净资产占注册资金112.95%。(如小于90%必须披露净资产已低于注册资金)。
9、收入:376,912.11元
项目名称 | 本年发生额 | 上年发生额 |
---|---|---|
捐赠收入 | 376,808.02 | 1,521,664.68 |
投资收益 | 0.00 | 69,032.46 |
其他收入 | 104.09 | 25.68 |
合计 | 376,912.11 | 1,590,722.82 |
(1)大额捐赠收入
本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人:
捐赠人 | 本年发生额 | 上年发生额 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
限定性 | 非限定性 | 小计 | 限定性 | 非限定性 | 小计 | |
中华思源工程扶贫基金 | 86,516.31 | 86,516.31 | ||||
中国少年儿童文化艺术基金会 | 74,190.71 | 74,190.71 | ||||
湖南唐文化研究会(唐婉婷) | 206,000.00 | 206,000.00 | ||||
高斌宇 | 100.00 | 100.00 | ||||
陈欣 | 1.00 | 1.00 | ||||
唐秀文 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
青岛德文公司 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||
深圳中康福药业 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
广西合力通 | 102,000.00 | 102,000.00 | ||||
思源工程基金会 | 110,628.68 | 110,628.68 | ||||
捌捌孵化器 | 480,918.00 | 480,918.00 | ||||
捌捌孵化器 | 88,600.00 | 88,600.00 | ||||
龙泉驿 | 480,918.00 | 480,918.00 | ||||
龙泉驿 | 88,600.00 | 88,600.00 | ||||
合计 | 376,808.02 | 376,808.02 | 1,521,664.68 | 1,521,664.68 |
(2)投资收益
产生收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
---|---|---|
理财收益 | 0.00 | 69,032.46 |
合计 | 0.00 | 69,032.46 |
10、费用:686,874.69元
(1)业务活动成本:
项目名称 | 本年发生额 | 上年发生额 |
---|---|---|
公益活动成本 | 520,292.43 | |
其中:高椅学校光星奖助学金 | 18,500.00 | |
乐至县 | 20,000.00 | |
达州 | 30,000.00 | |
唐惠文等17人助学金 | 41,000.00 | |
唐荣等2人助学金 | 8,000.00 | |
唐琳等40名学生助学金 | 53,000.00 | |
慈善节配捐 | 30,001.95 | |
资助贫困大学生项目 | 158,118.50 | 212,912.98 |
学生护眼工程-健康小屋及助残项目 | 191,844.48 | 106,877.50 |
捐赠支出 | 313,219.69 | |
电费 | 390.00 | |
合计 | 663,572.67 | 520,292.43 |
(2)管理费用:
项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
---|---|---|
工资 | 0.00 | 49,000.00 |
佣金和手续费 | 1,018.00 | 781.40 |
办公费用 | 16,920.00 | 8,840.00 |
残保金 | 0.00 | 480.00 |
业务招待费 | 4,794.02 | 0.00 |
水电房租物业费 | 570.00 | 0.00 |
合计 | 23,302.02 | 59,101.40 |
注:大额资金应进行详细披露。
(3)筹资费用0.00元,主要为:无。
(4)其他费用:
项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
---|---|---|
其他 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
五、负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况
截至2020年12月31日,本单位负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金情况如下:
1.本单位负责人(会长、副会长、秘书长)的姓名、工作单位、在本社会团体领取报酬的负责人数、领取报酬的金额:
姓名 | 理事会职务 | 工作单位及职务 | 是否为党政机关、国企、事业单位领导干部 | 是否办理兼职审批手续 | 领取报酬金额(含劳务费) |
---|---|---|---|---|---|
唐海燕 | 理事长 | 重庆科技学院教授(退休) | 否 | 否 | 0.00 |
张敬军 | 副理事长 | 北京康荣通顺商贸有限公司总经理 | 否 | 否 | 0.00 |
徐志鹏 | 秘书长 | 北京兴唐公益基金会秘书长 | 否 | 否 | 0.00 |
唐敏 | 理事 | 城乡发展规划研究专业委员会办公室主任 | 否 | 否 | 0.00 |
唐玉文 | 理事 | 华唐海狮(北京)投资有限公司董事长 | 否 | 否 | 0.00 |
李海涛 | 理事 | 中视金诺文化传媒(北京)有限公司,总裁 | 否 | 否 | 0.00 |
赵义渝 | 理事 | 航天赛朗科技(北京)有限公司,经理 | 否 | 否 | 0.00 |
唐光辉 | 理事 | 四川捌捌创业孵化器有限公司 | 否 | 否 | 0.00 |
于海欣 | 监事 | 山东启九文化发展有限公司,财务经理 | 否 | 否 | 0.00 |
2.本单位工作人员数量(含支付劳务费人数)、领取报酬(劳务费)金额:
姓名 | 本单位职务 | 工作单位及职务 | 是否为党政机关、国企、事业单位领导干部 | 是否办理兼职审批手续 | 领取报酬金额(含劳务费) |
---|---|---|---|---|---|
唐海燕 | 理事长 | 基金会 | 否 | 全职 | 0.00 |
徐志鹏 | 秘书长 | 基金会 | 否 | 全职 | 0.00 |
曹雄 | 基金会 | 否 | 全职 | 0.00 |
3.职工数量3人,支付工资0.00元,年人均工资0.00元。其中唐海燕、徐志鹏、曹雄在职。
六、关联方关系及其交易的说明
1、主要关联方
关联方名称 | 与基金会的关系 |
---|---|
唐海燕 | 发起人 |
山东启九体育文化发展有限公司 | 主要捐赠人 |
徐志鹏 | 主要捐赠人 |
张敬军 | 主要捐赠人 |
郝伟光 | 主要捐赠人 |
唐玉文 | 主要捐赠人 |
郑雷雨 | 主要捐赠人 |
2、关联交易
关联方名称 | 与基金会的关系 | 与基金会的关系 |
---|---|---|
本年发生额 | 本年发生额 | |
唐海燕 | ||
山东启九体育文化发展有限公司 | ||
徐志鹏 | ||
张敬军 | ||
郝伟光 | ||
唐玉文 | ||
郑雷雨 |
七、固定资产清查明细表
名称 | 来源 | 时间 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 |
八、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明;
无
九、受托代理业务情况的说明:包括受托代理资产和负债的构成、计价基础和依据、用途等;
无
十、重大资产减值情况的说明;
无
十一、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产
无
十二、对外承诺和或有事项情况
无
十三、接受劳务捐赠情况
无
十四、资产负债表日后非调整事项的说明;
无
十五、有助于理解和分析财务报表需要说明的其他事项。
无
北京兴唐公益基金会(盖章):
单位负责人(签字):财务负责人(签字):
二〇二一年三月十日